Saker-6S
型 號 | 單 位 | 6Sh | 6Sd | 6Sdf |
---|---|---|---|---|
控制器 | 三菱-M70A (M720/M730/M80/M830選配) | |||
三軸傳動方式 | 線軌/直驅式 (Z軸無配重塊) | |||
X 軸行程 | (mm) | 600 | ||
Y 軸行程 | (mm) | 450 | ||
Z 軸行程 | (mm) | 400 | ||
主軸鼻端至工作台表面距離 | (mm) | 120-520 | 90-490 | |
快速位移 | (m/min) | 36 | ||
切削速度 | (mm/min) | 1-15000 | ||
三軸線軌 | ||||
X 軸 | MRA25 | |||
Y 軸 | MRC25 | |||
Z 軸 | BMC30 | |||
三軸螺桿 | ||||
X 軸 | R28*P12 | |||
Y 軸 | R28*P12 | |||
Z軸 | R32*P12 | |||
工作台 | ||||
T型槽尺寸與槽數 | (mm) | 14mm x 100mm x 3 | ||
工作台最大荷重 | (kgs) | 250 | ||
工作台面積 | (mm) | 650x400 | ||
主軸 | ||||
刀具系統 | MAS-BT30 | MAS-BT40 | ||
最高轉速 | (rpm) | 內藏式 / 24000 | 直結式 / 12000 | 直結式 / 12000 |
30000 (選配) | 15000 (選配) | 15000 (選配) | ||
自動刀具交換系統 | ||||
刀具規格 | BT30 | BT40 | ||
刀具數量 / 刀庫型式 | (pcs) | 20把 / 刀臂式 | 16把 / 刀臂式 | |
30把 (選配) | 20把 (選配) | |||
換刀時間 / 刀對刀 | (sec) | 1.2 (頻率60) | 1.8 (頻率60) | |
馬達 | ||||
主軸馬達 | (kW) | 4.6 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 |
X 伺服馬達 | (kW) | 1.5 | ||
Y 伺服馬達 | (kW) | 1.5 | ||
Z 伺服馬達 | (kW) | 2(含煞車) | 3.5(含煞車) | |
機器尺寸 | ||||
機器高度 | (mm) | 2155 | ||
佔地面積 | (mm) | 1900 (長)x2335 (深) | ||
機器重量 | (kgs) | 3000 | ||
精度 | ||||
定位精度 | (mm) | ± 0.004 全行程 | ||
重複定位精度 | (mm) | ± 0.002 |
*本公司因不斷研究創新,故規格及內容修改不另行通知。
發佈於
加工中心