V14L

| 型 號 | 單 位 | V14L | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | 三菱-M70A (M720/M730/M80/M830選配) | ||
| 三軸傳動方式 | 線軌/直驅式 (Z軸無配重塊) | ||
| X 軸 | (mm) | 1400 | |
| Y 軸 | (mm) | 700 | |
| Z 軸 | (mm) | 600 | |
| 主軸鼻端至工作台表面距離 | (mm) | 110-710 | |
| 快速位移 | (m/min) | 24 | |
| 切削速度 | (mm/min) | 1-15000 | |
| 三軸線軌 | |||
| X 軸 | MRC45 | ||
| Y 軸 | MRC45 | ||
| Z 軸 | MRA45 | ||
| 三軸螺桿 | |||
| X 軸 | R45*P10 | ||
| Y 軸 | R45*P10 | ||
| Z 軸 | R45*P10 | ||
| 工作台 | |||
| T型槽尺寸與槽數 | (mm) | 18mm x 100mm x 6 | |
| 工作台最大荷重 | (kgs) | 1400 | |
| 工作台面積 | (mm) | 1400 x 700 | |
| 主軸 | |||
| 刀具系統 | HSK-A63 | ||
| (BT40選配) | |||
| 最高轉速 | (rpm) | 直結式 / 12000 | |
| ( 15000rpm 配 7.5/11kW) | |||
| 自動刀具交換系統 | |||
| 刀具規格 | HSK-A63 | ||
| 刀具數量 / 刀庫型式 | (pcs) | 24把 / 刀臂式 | |
| 換刀時間 / 刀對刀 | (sec) | 2 (頻率60) | |
| 馬達 | |||
| 主軸馬達 | (kW) | 7.5/11 | |
| (選配15000rpm 7.5/11kW) | |||
| X 伺服馬達 | (kW) | 4.5 | |
| Y 伺服馬達 | (kW) | 4.5 | |
| Z 伺服馬達 | (kW) | 4.5(含煞車) | |
| 機器尺寸 | |||
| 機器高度 | (mm) | 3000 | |
| 佔地面積 | (mm) | 4500(長) x 2800(深) | |
| 機器重量 | (kgs) | 8500 | |
| 精度 | |||
| 定位精度 | (mm) | ± 0.006 全行程 | |
| 重複定位精度 | (mm) | ± 0.003 | |
*本公司因不斷研究創新,故規格及內容修改不另行通知。
※ 請注意 (主軸馬達15000rpm 只能搭配7.5/11kW)
發佈於
加工中心






