14V
型 號 | 單 位 | 14V |
---|---|---|
控制器 | 三菱-M80A | |
三軸傳動方式 | 線軌/直驅式 (Z軸無配重塊) | |
X 軸行程 | (mm) | 1400 |
Y 軸行程 | (mm) | 700 (四線軌) |
Z 軸行程 | (mm) | 600 |
主軸鼻端至工作台表面距離 | (mm) | 140-740 |
快速位移 | (m/min) | 24 |
切削速度 | (mm/min) | 1-15000 |
三軸線軌 | ||
X 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (2軌6滑塊) | |
Y 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (4軌6滑塊) | |
Z 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (2軌6滑塊) | |
三軸螺桿 | ||
X 軸 | 直徑45mm 螺距10mm (研磨C2等級) | |
Y 軸 | 直徑45mm 螺距10mm (研磨C2等級) | |
Z 軸 | 直徑45mm 螺距10mm (研磨C2等級) | |
工作台 | ||
T型槽尺寸與槽數 | (mm) | 18mm x 100mm x 6 |
工作台最大荷重 | (kgs) | 1400 |
工作台面積 | (mm) | 1600 x 700 |
主軸 | ||
刀具系統 | HSK-A63 | |
(BT40選配) | ||
最高轉速 | (rpm) | 直結式 / 12000 |
( 15000rpm 配 7.5/11kW) | ||
馬達 | ||
主軸馬達 | (kW) | 7.5/11 |
(選配15000rpm 7.5/11kW) | ||
X 伺服馬達 | (kW) | 4.5 |
Y 伺服馬達 | (kW) | 4.5 |
Z 伺服馬達 | (kW) | 4.5 (含煞車) |
機器尺寸 | ||
機器高度 | (mm) | 2360 |
佔地面積 | (mm) | 3500 (長) x 2300 (深) |
機器重量 | (kgs) | 8500 |
佔地面積 | ||
機器高度 | (mm) | 3000 |
佔地面積 (前螺旋捲屑) | (mm) | 4300 (長) x 2800 (深) (含前螺旋捲屑) |
佔地面積 (含龍船輸屑機) | (mm) | 4500 (長) x 2850(深) (含龍船輸屑機) |
精度 | ||
定位精度 | (mm) | ± 0.006 全行程 |
重複定位精度 | (mm) | ± 0.003 |
*本公司保留設計變更權利,若設計變更恕不另行通知。
標 準 配 備 : |
---|
全罩式鈑金 |
熱交換器 |
切削吹氣 |
主軸油冷系統 |
自動注油系統 |
工作燈*2 |
LED 工作燈 |
三色警示燈 |
前螺旋捲屑 |
自動睡眠裝置 |
工具箱 |
風槍 / 水槍 |
滾柱線軌-瑞士斯林博格 |
聯軸器-德國 |
螺桿-C2研磨級 |
軸承-日本NSK |
發佈於
數控銑
Notice: Undefined offset: 0 in /opt/lampp/htdocs/www/www/hostgator_meefunfun/ctm/components/com_k2/templates/default/item.php on line 385
Notice: Undefined offset: 0 in /opt/lampp/htdocs/www/www/hostgator_meefunfun/ctm/components/com_k2/templates/default/item.php on line 385